Somos una organización con 58 años de experiencia trabajando con organizaciones sociales de base, municipios locales e instituciones públicas y privadas. Contamos con un posicionamiento y trabajo articulado que nos permite proyectar alternativas de desarrollo sostenibles y replicables para la mejora de las condiciones de vida en los sectores populares de las ciudades del Perú.
Servicios
Brindamos servicios de consultoría para entidades gubernamentales, cooperación internacional, empresas privadas y ONG. Realizamos estudios, asesorías, evaluaciones, sistematizaciones y demás actividades relevantes en el mundo de la cooperación al desarrollo.
Acreditan nuestro trabajo las competencias y conocimientos acumulados en 52 años de experiencia en las áreas de promoción, investigación, incidencia en políticas públicas y gestión de proyectos alternativos de desarrollo. Contamos con especialistas de los programas territoriales de desco y un afiatado equipo en nuestra cartera de consultores asociados.
Principales áreas de trabajo
Gestión de proyectos de desarrollo social, económico y productivo:
Realizamos sistemas de monitoreo, construcción de indicadores, evaluaciones de impacto, sistematizaciones, estudios de base y diagnósticos.
Fortalecimiento de la gestión institucional:
Apoyamos en la formulación de planes estratégicos, el desarrollo de capacidades para la gestión de proyectos públicos y privados y la formación de promotores del desarrollo.
Investigaciones y estudios:
Desarrollamos investigaciones y estudios sobre análisis de poder y mapas de actores; cadenas productivas; gestión de recursos naturales y cambio climático; corredores económicos; manejo y reciclaje de residuos; gestión y manejo de conflictos; usos productivos de electricidad; vivienda en sectores populares; planeamiento, densificación y titulación de áreas urbanas; gestión municipal urbana y rural; violencia; seguridad ciudadana; seguridad alimentaria; fuerzas del orden; entre otros.
# | Nombre | Lugar | Cliente | Fecha Inicio | Fecha Termino | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluación final del proyecto “Producción sostenible de fibra de aplaca. ATN/ME17449-PE y PE-L1249” | Sur del Perú | BID LAB y Coopecan | 21/09/2023 | 30/11/2023 | Evaluación |
2 | Acompañamiento al seguimiento de la línea base, la sistematización de la apropiación del enfoque de género, apoyo en la elaboración de documentos pedagógicos en la temática de cont | Colombia | Instituto de Asuntos Internacionales y Desarrollo (IHEID) Parcomun | 01/05/2023 | 31/01/2024 | Sistematización |
3 | Desarrollar el estudio de caso de Perú sobre el estado de la desigualdad socioeconómica con especial énfasis en los efectos producidos por la pandemia del COVID-19, y su relación t | Nacional | Grupo Faro | 23/03/2023 | 28/04/2023 | Investigación |
4 | Servicio de elaboración de expediente técnico para el sistema de conducción de agua para Riego Huaylillas Norte para la CC de Palca, Distrito de Palca, Tacna | Tacna | MINSUR | 13/11/2022 | 10/01/2023 | Expediente técnico |
5 | Servicio de diagnóstico y construcción de plan de sostenibilidad de los programas de mejoramiento de capacidades productivas de las áreas de influencia directa de EGASA (Pampa Huta | Sur del Perú | EGASA | 01/11/2022 | 12/12/2022 | Diagnóstico |
6 | Servicio de consultoría para desarrollar la instalación de capacidades para el manejo adaptativo y ganadería regenerativa en la cría de alpaca en la región de Arequipa | Arequipa | PROCIENCIA | 25/08/2022 | 10/12/2022 | Capacitación |
7 | Plan de intervenciones del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos en la RNSAB | Arequipa | SEDAPAR – SERNANP | 15/08/2022 | 05/10/2022 | Promoción |
8 | Elaboración de Proyecto Integral de desarrollo de la cadena de valor de los camélidos sudamericanos en la zona de altoandina de influencia de AAQSA | Arequipa | AngloAmérican Quellaveco | 05/07/2022 | 15/10/2022 | Promoción |
9 | Capacitación y asesoría a contrapartes en Perú y Bolivia en implementación del estándar global de la rendición de cuentas. | Perú / Bolivia | WeltHungerHilfe | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Capacitación |
10 | Fortalecimiento de las capacidades y recuperación de los medios de vida de las comunidades nativas afectadas por el COVID-19 priorizadas por las organizaciones indígenas (OOII) de | Junín | FAO | 01/07/2022 | 30/12/2022 | Capacitación |
11 | Acompañamiento técnico a la Ruta metodológica para el intercambio de experiencias de trabajo en red en contextos frágiles, asesoría para seguimiento a la línea base y acompañamient | Colombia | Instituto de Asuntos Internacionales y Desarrollo (IHEID) Parcomun | 01/07/2022 | 30/01/2023 | Sistematización |
12 | Campaña Sanitaria en el distrito de Callalli – Caylloma | Arequipa | BHP WORLD EXPLORATION | 06/06/2022 | 31/07/2022 | Salud |
13 | Programa virtual de fortalecimiento de liderazgo de mujeres del ámbito local en la gestión de los recursos hídricos. Versión III | Nacional | Forest Trends (en alianza con Cedepas Norte) | 01/06/2022 | 30/11/2022 | Capacitación |
14 | Fortalecimiento de capacidades en aspectos técnicos, organizativos y de posicionamiento de mercado para acopiadores de fibra de vicuña de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanc | Arequipa | Forest Trends Association | 25/04/2022 | 04/10/2022 | Capacitación |
15 | “Aplicación de encuesta Perspectiva Cívica y diseño y dictado de módulo sobre Transparencia y rendición de cuentas de las OSC ” | Nacional | Grupo Faro – Innovación para el cambio (en alianza con Cedepas Norte, líder) | 01/09/2021 | 31/12/2021 | Capacitación |
16 | Acompañamiento metodológico que contribuya en la identificación de experiencias exitosas del trabajo en red en contexto frágil y seguimiento a indicadores de la línea base fase II | Colombia | Instituto de Asuntos Internacionales y Desarrollo (IHEID) Parcomun | 01/09/2021 | 30/01/2022 | Sistematización |
17 | Curso sobre Criterios de evaluación. Hacia una mejor práctica evaluativa | Nacional | DEVAL | 01/09/2021 | 28/02/2022 | Capacitación |
18 | Levantamiento de información Biológica y social - línea de base de bofedales y pajonales de la RNSAB | Arequipa | SNC - LAVALIN | 26/08/2021 | 30/12/2022 | Línea base |
19 | Programa virtual de fortalecimiento de liderazgo de mujeres del ámbito local en la gestión de los recursos hídricos. Versión II | Nacional | Forest Trends (en alianza con Cedepas Norte, líder) | 03/05/2021 | 30/03/2022 | Capacitación |
20 | Investigación “Construyendo puentes en tiempos inciertos en América Latina: lecciones desde las organizaciones de la sociedad civil”. | Nacional | FAO | 01/04/2021 | 30/11/2021 | Investigación |
21 | Implementación de escuelas de campo con enfoque de género del proyecto “Reducción de la vulnerabilidad de las mujeres productoras rurales y sus medios de vida para una agricultura | Internacional | FAO | 01/04/2021 | 30/11/2021 | Educación |
22 | Contratación de consultoría para el levantamiento de información y elaboración del informe de verificación- operadores USAID 2018-2019 en los departamentos de San Martín, Ucayali y | San Martín, Ucayali y Huánuco | DEVIDA | 01/12/2020 | 31/03/2021 | Investigación |
23 | Servicio para desarrollar un programa de capacitación en el plan de comercialización del grano de cacao según exigencias del merado dirigido a productores de cacao y gestores comer | Junín | FOVIDA | 01/03/2020 | 30/04/2020 | Capacitación |
24 | Diseño e implementación de un Programa de Liderazgo de Mujeres para la Gestión del Agua, versión I | Nacional | Forest Trends (en alianza con Cedepas Norte) | 06/01/2020 | 31/08/2020 | Capacitación |
25 | Servicio de Asistencia Técnica para el proyecto de Vicuñas. | Junín | Dirección Regional de Agricultura de Junín | 01/12/2019 | 30/12/2019 | Promoción |
26 | Servicio de aplicación y análisis de instrumentos de evaluación, como parte del piloto de la primera evaluación ordinaria de permanencia de los formadores de IESP | Lima | UNESCO (en alianza con Tgestiona) | 15/11/2019 | 15/01/2020 | Investigación |
27 | Consultoría para elaborar el Estudio de Pre inversión Mejoramiento del servicio de transferencia tecnológica del proceso productivo, transformación y comercialización de la cadena | Junín | Dirección Regional de Agricultura de Junín | 01/11/2019 | 30/12/2019 | Investigación |
28 | Elaboración de "Diagnóstico de brechas de género en infraestructura natural y seguridad hídrica a nivel nacional y de cuencas priorizadas | Norte del país | Forest Trends (en alianza con Cedepas Norte) | 01/05/2019 | 30/08/2019 | Investigación |
29 | Sistematización de las experiencias del proyecto “Mejora de la gobernanza de la tierra en comunidades rurales e indígenas de Bolivia y Perú: Promoviendo el derecho y acceso a la ti | Perú y Bolivia | Welthungerhilfe (WHH) | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Sistematización |
30 | Asistencia técnica en el fomento de la inversión en infraestructura natural y fortalecimiento de capacidades a nivel de cuenca quilca-chili y sitio de aprendizaje chalhuanca – rnsa | Arequipa | Forest Trends | 01/04/2019 | 30/11/2019 | Capacitación |
31 | Asesoría en elaboración de línea de base y sistematización del proyectos " Red-concerto: desarrollo territorial post conflicto en el Catatumbo (Norte de santander - Colombia) | Colombia | Fundación para el Instituto de Asuntos Internacionales y Desarrollo (IHEID) | 01/06/2018 | 31/01/2019 | Sistematización |
32 | Elaboración participativa de Plan maestro y proyectos de desarrollo de Las Salinas de Chilca, a partir de sus recursos naturales, culturales y económicos | Lima | FENIX POWER | 20/01/2018 | 15/02/2019 | Investigación |
33 | Elaboración de línea de base y metas para resultados intermedios de PROGOBERNABILIDAD | Lima | PROGOBERNABILIDAD | 01/10/2017 | 31/12/2017 | Línea de base |
34 | Evaluación del programa de conversión de deuda externa de Perú frente a España – 2006 | Lima | Fondo Perú - España | 24/10/2016 | 24/03/2017 | Evaluación |
35 | Servicio para la elaboración de un análisis de resultados del examen único de beca 18 de pregrado y becas especiales delegadas en administración | Lima | PRONABEC | 15/10/2016 | 15/12/2016 | Investigación |
36 | Asistencia técnica para el fortalecimiento de la cadena de valor de cacao nativo en el marco del plan de competitividad para la región Junín | Junín | PRODERN | 27/08/2016 | 31/03/2017 | Capacitación |
37 | Sistematización en clave intercultural de la experiencia realizada de difusión de buenas prácticas agrícolas del cultivo del cacao | Pasco | FUNDACIÓN AVSI | 18/03/2016 | 19/08/2016 | Sistematización-Evaluación |
38 | Elaboración de estudio y evaluación de la calidad de los servicios, programas y políticas de los gobiernos regionales del Norte del Perú para atender las necesidades de mujeres, ni | Norte de Lima | PROGOBERNABILIDAD | 01/03/2016 | 30/04/2016 | Investigación |
39 | Diagnóstico del entorno económico y organizacional del distrito de Callalli, provincia de Caylloma, Arequipa | Arequipa | Empresa CALQUIPA | 01/03/2016 | 01/04/2016 | Investigación |
40 | Sistematización Programa para la conservación de los bosques y desarrollo sostenible de 3 Áreas Naturales Protegidas de la amazonia peruana – Parque Nacional Yanachaga Chemillén, B | Pasco | Agro Acción Alemana | 19/11/2015 | 28/12/2015 | Sistematización |
41 | Plan de Desarrollo Concertado de la Comunidad de Santa Cruz de Oyo Oyo, distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro, Moquegua | Moquegua | Compañía Minera Buenaventura | 01/11/2015 | 15/12/2015 | Investigación |
42 | Asistencia técnica para el fortalecimiento de la cadena de valor de frutas nativas en el marco del plan de competitividad para la región Pasco | Pasco | PRODERN | 01/08/2015 | 31/03/2016 | Capacitación |
43 | Servicio de consultoría para la evaluación de la calidad de los centros rurales de formación en alternancia. Incluyó investigación cuantitativa a través de encuestas y cualitativa | Nacional | Ministerio de Educación | 01/06/2015 | 30/11/2015 | Evaluación |
44 | Mapa de actores socio ambientales de la concesión Línea Amarilla. El estudio incluyó 30 entrevistas para analizar la percepción sobre la calidad de los servicios de la empresa y l | Lima | VIA PARQUE RIMAC | 01/04/2015 | 15/04/2015 | Investigación |
45 | Ejecución del programa de pasantías en hidrocarburos y electricidad para líderes de centros poblados y de comunidades andinas cercanas en donde se realiza o se tiene planificado re | Ministerio de Energía y Minas | 03/11/2014 | 20/12/2014 | Capacitación | |
46 | Estudio de base para evaluación externa del impacto. Programa de contribución social Yacahywasis eco tecnológicos. Incluyó realización de encuestas, entrevistas y grupos focales p | Huancavelica y Ayacucho | PROSYNERGIA | 16/06/2014 | 10/12/2014 | Línea Base |
47 | Evaluación de la satisfacción e impacto del proyecto desarrollo integral y armonioso del niño y niña menor de 5 años. Incluyó investigación cualitativa y cuantitativa. Línea Base | Lima | Foster Parents Plan International Inc. | 25/06/2013 | 25/09/2013 | Evaluación |
48 | Consultoría para promover los usos productivos de la energía eléctrica en la región de Ayacucho, en las comunidades rurales que cuenten con servicio eléctrico a cargo de la empresa | Ayacucho | Ministerio de Energía y Minas | 28/02/2013 | 31/03/2014 | Promoción |
49 | Sistematización de la experiencia del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2003-2012 GIZ | Lima | Cooperación Alemana al Desarrollo – agencia de la GIZ en el Perú | 03/01/2013 | 02/05/2013 | Sistematización |
50 | Consultoría para la evaluación de necesidades de innovación y transferencia tecnológica para el uso sostenible de los recursos naturales promisorios en las regiones Huánuco y Huanc | Huánuco y Huancavelica | CIES | 04/12/2012 | 30/04/2013 | Evaluación |
51 | Capacitación a líderes locales de Paita y Talara en canon y sobrecanon | Capacitación a líderes locales de Paita y Talara en canon y sobrecanon Piura | ASOCIACION SAVIA | 05/11/2012 | 17/12/2012 | Capacitación |
52 | Taller de Capacitación y Formulación del Plan Operativo Institucional en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública en Gobiernos Regionales y Local | Lima | ASOCIACION SAVIA | 05/11/2012 | 17/12/2012 | Capacitación |
53 | Taller de Capacitación y Formulación del Plan Operativo Institucional en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública en Gobiernos Regionales y Local | Lima | ASOCIACION SAVIA | 05/11/2012 | 17/12/2012 | Capacitación |
54 | Evaluación, monitoreo y supervisión del proyecto de la Municipalidad de Carabaya: "Desarrollo competitivo de la cadena productiva de alpaca y derivados en el distrito de Macusani" | Puno | FONDOEMPLEO | 20/09/2012 | 30/08/2015 | Evaluación |
55 | Inventario y caracterización de Andenes, consultas con los actores relevantes, dimensionamiento y estrategias del programa de Recuperación de Andenes | Arequipa | BID-AGRORURAL | 23/04/2012 | 19/11/2012 | Investigación |
56 | Consultoría para realizar trabajos adicionales de promoción de usos productivos de la electricidad en el departamento de Lima provincias, en el SER: Huarochirí a cargo de ADINELSA” | Lima | Ministerio de Energía y Minas | 23/03/2012 | 19/09/2012 | Promoción |
57 | Promoción de usos productivos de la energía eléctrica en la región de la Libertad y las Provincias de Cajamarca, Contumazá, Celendín, San Marcos y Cajabamba en la región de Cajamar | Cajamarca | Ministerio de Energía y Minas | 29/12/2011 | 25/09/2012 | Promoción |
58 | Sistematización del proyecto “Desarrollo Competitivo del Turismo Rural en los Andes” | Regional | Fundación CODESPA | 01/02/2011 | 31/05/2011 | Sistematización |
59 | Evaluación Final del Plan Estratégico de País | Nacional | Plan Internacional | 04/10/2010 | 15/02/2011 | Evaluación |
60 | Elaboración del estudio para alinear el trabajo de responsabilidad social de Yanacocha con el enfoque del plan de cierre social para el área de medio ambiente/responsabilidad socia | Cajamarca | Cía Minera Yanacocha | 01/09/2010 | 29/12/2010 | Investigación |
61 | Reproducción de materiales (Manuales) para Bibliotecas comunales | Lima | Programa nacional de movilización por la alfabetización PRONAMA. Ministerio de Educación | 01/09/2010 | 01/11/2010 | Educación |
62 | Investigación Educativa sobre mejores desempeños Docentes | AED/USAID | 01/07/2010 | 31/10/2010 | Investigación | |
63 | Evaluación, monitoreo y supervisión del proyecto de CECOALP e INIA : Desarrollo de capacidades y generación de empleo para la producción alapaquera en la región Noreste de Puno. | Puno | FONDOEMPLEO | 01/04/2010 | 30/06/2012 | Evaluación |
64 | Promoción de usos productivos de la electricidad en el área rural electrificada de Adinelsa en la región de Lima Ser´s: Santa Leonor, Yauyos, Huarochirí y Cajatambo. | Lima | Ministerio de Energía y Minas | 01/02/2010 | 30/04/2011 | Promoción |
65 | Reproducción de materiales (Manuales) para Bibliotecas comunales | Lima | Programa nacional de movilización por la alfabetización PRONAMA. Ministerio de Educación | 01/09/2009 | 01/11/2009 | Educación |
66 | Elaboración de un diagnóstico breve sobre las organizaciones indígenas en el Perú. | Nacional | GTZ | 15/04/2009 | 15/10/2009 | Investigación |
67 | Monitoreo y supervisión del proyecto de Cáritas Chota: Desarrollo de capacidades, incremento productivo y mercadeo de café especial de altura en comunidades campesinas de Chota y C | Cajamarca | FONDOEMPLEO | 00/00/2009 | 00/00/2011 | Monitoreo-Supervisión |
68 | Monitoreo y supervisión del proyecto de Cáritas Jaén y Oikos: Generación de ingresos y empleo sostenibles de productores cafetaleros organizados de Jaén y San Ignacio. | Cajamarca | FONDOEMPLEO | 00/00/2009 | 00/00/2011 | Monitoreo-Supervisión |
69 | Monitoreo y supervisión del proyecto de la Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Perú (Café Perú): Desarrollo sostenible con producción de cafés especiales y fo | Junín | FONDOEMPLEO | 00/00/2009 | 00/00/2011 | Monitoreo-Supervisión |
70 | Monitoreo y supervisión del proyecto de Cáritas del Perú: Incremento forrajero, crianzas familiares y producción de leche y derivados en comunidades campesinas de Huancavelica. | Huancavelica | FONDOEMPLEO | 00/00/2009 | 00/00/2012 | Monitoreo-Supervisión |
71 | Monitoreo y supervisión del proyecto de Industria Textil Camélidos del Perú (CITE) y del Instituto Peruano de Alpaca y Camélidos (IPAC): Sistema de capacitación y asistencia técnic | Tacna | FONDOEMPLEO | 00/00/2009 | 00/00/2012 | Monitoreo-Supervisión |
72 | Monitoreo y supervisión del proyecto de Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (SEPAR) y del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA): Tecnología de p | Junín | FONDOEMPLEO | 00/00/2009 | 00/00/2012 | Monitoreo-Supervisión |
73 | Monitoreo y supervisión del proyecto de Aconsur: Mejora del empleo y los ingresos, promoviendo el desarrollo capacidades productivas, comerciales y empresariales en el sector texti | Junín | FONDOEMPLEO | 00/00/2009 | 00/00/2012 | Monitoreo-Supervisión |
74 | Monitoreo y supervisión del proyecto de CIED: Formación de jóvenes rurales con competencias para el desarrollo del cluster de turismo vivencial y recreacional en la ruta de Loncco | Arequipa | FONDOEMPLEO | 00/00/2009 | 00/00/2012 | Monitoreo-Supervisión |
75 | Apoyar la sistematización de los proyectos subvencionados por el Socican en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y realizar recomendaciones para el sistema de seguimiento y evaluació | Regional | Comunidad Europea | 15/10/2008 | 15/10/2009 | Sistematización |
76 | Evaluación final de la viabilidad del modelo de implementación de los proyectos productivos del Programa Foncodes III (Ancash, Cajamarca, Loreto, Ayacucho, Junín, Puno, Piura, Huan | Nacional | FONCODES-Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | 15/06/2008 | 31/10/2008 | Evaluación |
77 | Contribuir con el proceso de generación de aprendizaje y de rendición de cuentas en relación con la respuesta de Unicef en el marco de la emergencia con el contexto de un país de i | Unicef | 00/06/2008 | 00/12/2008 | Investigación | |
78 | Elaboración de dos estudios de diagnóstico y lineamientos de propuesta para el proyecto: Contribuyendo a la reconstrucción del sur chico. | Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) | 00/06/2008 | 00/12/2008 | Investigación | |
79 | Evaluación del impacto del proyecto Seguridad alimentaria en comedores escolares, en las provincias de Camaná, Lampa, Puno y San Antonio de Putina. | Arequipa y Puno | Global Humanitaria Perú | 23/04/2008 | 30/10/2008 | Evaluación |
80 | Elaboración de un estudio de línea de base del Programa para la promoción de cadenas productivas silvoagropecuarias como alternativas para la reducción de la pobreza en la Región A | Ancash | Care Perú | 01/04/2008 | 31/07/2008 | Línea Base |
81 | Asistencia técnica para la elaboración de un diagnóstico participativo y el plan de desarrollo estratégico de la comunidad campesina de Oyón. | Lima | Compañía de Minas Buenaventura | 01/02/2008 | 30/06/2008 | Promoción |
82 | Realización de estudio para la actualización y elaboración de la línea de base. | Nacional | Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a Mercados Rurales (Prosaamer) | 00/00/2008 | 00/00/2008 | Línea Base |
83 | Apoyo en el fortalecimiento de capacidades en planificación, seguimiento, evaluación y sistematización participativas, orientado al impacto y a resultados. | Regional | PREVAL | 00/00/2008 | 00/00/2008 | Capacitación |
84 | Sistematización de experiencias de desarrollo local: Fortalecimiento de capacidades de sistematización a los equipos de los conjuntos integrados de proyectos de Perú y Bolivia. | Regional | Fundación W.K. Kellogg | 00/00/2008 | 00/00/2008 | Sistematización |
85 | Educadores y educadoras construyendo ciudadanía en Villa el Salvador. | Lima | Intered | 00/00/2008 | 00/00/2008 | Evaluación |
86 | Evaluación de propuestas del fondo concursable para proyectos productivos del Fondo Minero Antamina. | Ancash | Antamina | 01/10/2007 | 30/11/2007 | Evaluación |
87 | Apoyo en la mejora del ingreso de las familias en los ejes viales de Ayacucho (en asociación con el Taller de Promoción Andina, Tadepa). | Ayacucho | Programa de Apoyo a los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huancavelica (AGORAH) | 01/06/2007 | 31/10/2007 | Capacitación |
88 | Huancavelica y Ayacucho | Fondo Contravalor Perú-Alemania | 00/04/2007 | 00/04/2007 | 30/11/2007 | Monitoreo-Supervisión |
89 | Facilitación y dictado del Taller de formación de facilitadores en sistematización de experiencias innovadoras de desarrollo rural en Venezuela. | Regional | PREVAL | 01/02/2007 | 28/02/2007 | Capacitación |
90 | Evaluación, calificación y selección de solicitudes de 87 proyectos presentados por gobiernos locales en el marco de la Convocatoria C4L1 de la Línea fortalecimiento municipal. | Piura, Huancavelica, Ayacucho. | Fondo Contravalor Perú-Alemania | 01/02/2007 | 28/02/2007 | Evaluación |
91 | Propuesta de sistema de asistencia técnica y legal para la reconstrucción de viviendas en la zona afectada por el terremoto de la Región Ica. | Ica | UN-Hábitat, PNUD, DFID | 00/00/2007 | 00/00/2008 | Promoción |
92 | Monitoreo y supervisión del proyecto de Foncreagro: Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva del sector lechero en Cajamarca. | Cajamarca | FONDOEMPLEO | 00/00/2007 | 00/00/2010 | Monitoreo-Supervisión |
93 | Monitoreo y supervisión del proyecto de la Asociación para el desarrollo rural de Cajamarca (Aspaderuc): Desarrollo de las competencias productivas y de comercialización de la chir | Cajamarca | FONDOEMPLEO | 00/00/2007 | 00/00/2010 | Monitoreo-Supervisión |
94 | Monitoreo y supervisión del proyecto del Colectivo integral de desarrollo (CID): Centro de formación de empresarios y emprendedores en Huancavelica. | Huancavelica | FONDOEMPLEO | 00/00/2007 | 00/00/2010 | Monitoreo-Supervisión |
95 | Monitoreo y supervisión del proyecto del Colectivo integral de desarrollo (CID): Escuela de formación y acompañamiento a emprendedores y creadores de negocios, Puno. | Puno | FONDOEMPLEO | 00/00/2007 | 00/00/2010 | Monitoreo-Supervisión |
96 | Monitoreo y supervisión del proyecto del CEDER: Desarrollo de las capacidades productivas y comerciales de los pequeños criadores de alpacas de los distritos de Mañazo y Cabanillas | Puno | FONDOEMPLEO | 00/00/2007 | 00/00/2009 | Monitoreo-Supervisión |
97 | Monitoreo y supervisión del proyecto del CITEVID: Incremento de la productividad y rentabilidad de los productores de uva, pisco y vinos en Ica, Pisco y Cascas. | Ica | FONDOEMPLEO | 00/00/2007 | 00/00/2010 | Monitoreo-Supervisión |
# | Nombre | Lugar | Cliente | Fecha Inicio | Fecha Termino | Tipo |
Sede Central
Jr. Huayna Cápac Nº 1372. Lima 11 - Perú
Teléf. (51-1) 309-2875 / www.desco.org.pe
postmaster@desco.org.pe
© desco 2017 - Todos los derechos reservados